| 产品型号 | Thorscan R | 
| 光源 | 45束红外激光线(波长:850nm) | 
| 测量速度 | 4,000,000points/s  | 
| 扫描模式 | 大范围模式 | 22束激光线 | 
| 标准模式 | 
| 精细模式 | 22束激光线 | 
| 深孔模式 | 1束激光线 | 
| 数据精度 | 0.05mm+0.05mm/m | 
| 扫描距离 | 1200mm;1700mm | 
| 扫描景深 | 650mm;900mm  | 
| 分辨率 | 0.05mm(max)  | 
| 扫描区域(+视廓器) | 1000×1000mm;2000×2000mm(max) | 
| 扫描范围 | 0.1-50m(可拓展)  | 
| 体积精度 | 0.05+0.05mm/m | 
| 0.05+0.015mm/m  配合HL-3DP全局三维摄影测量系统(选配) | 
| 操作软件 | HLScan(终身免费升级) | 
| 支持数据格式 | asc、stl、ply、obj、igs 、wrl、xyz、txt等,可定制 | 
| 兼容软件 | asc、stl、ply、obj、igs 、wrl、xyz、txt等,可定制 | 
| 兼容软件 | 3D Systems(Geomagic Solutions)、InnovMetric Software(PolyWorks)、Dassault Systemes(CATIA V5和SolidWorks)、PTC(Pro/ENGINEER)、Siemens(NX和Solid Edge)、Autodesk(Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage)等 | 
| 数据传输 | USB 3.0 | 
| 电脑配置(选配) | Win10 64位;显存: 4G以上;处理器: I7-13700及以上;内存: 64 GB | 
| 激光安全等级 | ClassⅡ(人眼安全) | 
| 认证号(Laser certificate):LCS200726001DS | 
| 设备重量 | 0.8Kg | 
| 外形尺寸 | 406x84x136mm | 
| 温度/湿度 | -10—40℃;10-90% | 
| 电源 | Input:100-240v,50/60Hz,0.9-0.45A;Output:24V,1.5A,36W(max) | 
| 认证 | CE、IC、FCC、ROHS、ISO9001 | 
| 专利 | ZL201220386542.3,ZL201220386546.1,ZL201520174157.6,ZL201721695684.7,ZL201520174106.3,ZL201420058854.0,ZL201721376035.0,ZL201330658475.6,ZL201130007136.2,ZL201130007145.1,ZL201130007141.3,ZL201720362488.1,ZL201720349729.9,ZL201720362493.2,ZL201720369852.7,ZL201720369914.4,ZL201720369921.4,ZL2021102492208.4 | 
| 质保期 | 24个自然月 |